top of page
Chemical Engineering Courses
Curriculum 2025
CURRICULUM STRUCTURE
Semester 1 - Total 19 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
G | Bahasa Inggris I | 2 | Penunjang (FT) |
B | Pendidikan Agama | 2 | Penunjang (MKU) |
E | Kalkulus | 4 | Dasar Umum (FT) |
F | Kimia Dasar | 3 | Dasar Umum (FT) |
A | Pendidikan Pancasila | 2 | Penunjang (MKU) |
H | Olah Raga | 0 | Penunjang (FT) |
C | Kimia Analisa | 4 | Dasar Umum (PS) |
D | Pengantar Teknik Kimia | 2 | Penunjang (PS) |
Semester 2 - Total 20 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
G | Praktikum Kimia Analisa & Kimia Dasar | 2 | Penunjang (PS) |
F | Mikrobiologi | 2 | Dasar Umum (PS) |
E | Kimia Fisika | 4 | Dasar Umum (PS) |
D | Pemrograman Komputer | 2 | Penunjang (FT) |
C | Aljabar Linier | 4 | Dasar Umum (FT) |
B | Fisika | 4 | Dasar Umum (FT) |
A | Filsafat Manusia | 2 | Penunjang (MKU) |
Semester 3 - Total 21 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
H | Praktikum Fisika | 2 | Penunjang (FT) |
G | Praktikum Mikrobiologi | 2 | Penunjang (PS) |
F | Operasi Teknik Kimia I | 3 | Keteknikan (PS) |
E | Matematika Teknik Kimia | 4 | Keteknikan (PS) |
D | Neraca Massa dan Energi | 4 | Keteknikan (PS) |
C | Kimia Organik | 3 | Dasar Umum (PS) |
B | Bahasa Indonesia | 2 | Penunjang (FT) |
A | Etika Sosial | 2 | Penunjang (MKU) |
Semester 4 - Total 19 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
G | Praktikum Kimia Organik & Kimia Fisika | 2 | Penunjang (PS) |
F | Fenomena Perpindahan | 2 | Keteknikan (PS) |
E | Operasi Teknik Kimia II | 3 | Keteknikan (PS) |
D | Kinetika dan Katalis | 4 | Keteknikan (PS) |
C | Pemodelan Teknik Kimia | 3 | Keteknikan (PS) |
B | Kewirausahaan & Desain Inovasi | 2 | Penunjang (FT) |
A | Probabilitas dan Statistik Dasar | 3 | Dasar Umum (FT) |
Semester 5 - Total 19 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
G | Studi Kasus 1 | 2 | Tugas Mandiri Terbimibing |
F | Technopreneurship | 2 | Penunjang (FT) |
E | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | Keteknikan (PS) |
D | Termodinamika Teknik Kimia I | 3 | Keteknikan (PS) |
C | Praktikum Operasi Teknik Kimia | 2 | Penunjang (PS) |
B | Operasi Teknik Kimia III | 4 | Keteknikan (PS) |
A | Reaktor Kimia | 4 | Keteknikan (PS) |
Semester 6 - Total 19 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
F | Pengendalian Proses | 2 | Keteknikan (PS) |
E | Proses Industri Kimia | 3 | Keteknikan (PS) |
D | Studi Kasus 2 | 4 | Tugas Mandiri Terbimibing |
C | Termodinamika Teknik Kimia II | 3 | Keteknikan (PS) |
B | Utilitas, Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | K3 |
A | Perancangan Alat | 4 | Keteknikan (PS) |
Semester 7 - Total 14 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
E | Manajemen Industri dan Ekonomi Teknik | 4 | Penunjang (PS) |
D | Pilihan Minat 1 | 3 | Penunjang (PS) |
C | Penulisan Ilmiah | 2 | Tugas Mandiri Terbimibing |
B | Kapita Selekta Technopreneurship | 2 | Penunjang (FT) |
A | Perancangan Pabrik Kimia | 3 | Keteknikan (PS) |
Semester 8 - Total 13 SKS
Kode MK | Nama MK | Kredit (SKS) | Jenis |
---|---|---|---|
E | Bahasa Inggris II | 2 | Penunjang (FT) |
D | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Penunjang (MKU) |
C | Pilihan Minat 2 | 3 | Penunjang (PS) |
B | Skripsi | 4 | Tugas Mandiri Terbimibing |
A | Kerja Praktek | 2 | Tugas Mandiri Terbimibing |
bottom of page